Cennik
Basen Główny
| rodzaj karnetu | dni | rabat | cena karnetu z rabatem |
Bilet pojedynczy | Pon-Pt: 06:00 - 16:00 | --- | 12,50zł |
Karnet miesięczny | Pon-Pt: 06:00 - 16:00 | 5% | 47,50 zł (4 wejścia) |
Karnet półroczny | Pon-Pt: 06:00 - 16:00 | 10% | 292,50 zł (26 wejść) |
Karnet roczny | Pon-Pt: 06:00 - 16:00 | 15% | 552,50 zł (52 wejścia) |
Bilet pojedynczy | Pon-Pt: 16:00-23:00 Sob,Nd: 06:00-24:00 | --- | 14,50zł |
Karnet miesięczny | Pon-Pt: 16:00-23:00 Sob, Nd: 06:00 - 24:00 | 5% | 55,10 zł (4 wejścia) |
Karnet półroczny | Pon-Pt: 16:00-23:00 Sob, Nd: 06:00 - 24:00 | 10% | 339,30 zł (26 wejść) |
Karnet roczny | Pon-Pt: 16:00-23:00 Sob, Nd: 06:00 - 24:00 | 15% | 640,90 zł (52 wejścia) |
Przy zakupie karnetów półrocznych i rocznych - sauna i łaźnie GRATIS!
Aquaareobik
| rodzaj karnetu | rabat | cena zajęć w karnecie |
Karnet miesięczny | 20% | 20,00 zł |
Karnet półroczny | 30 % | 17,50 zł |
Karnet roczny | 40% | 15,00 zł |
Nauka pływania
| Rodzaj zajęć: | Cena / 1 lekcja: |
zajęcia w grupie | 30zł |
zajęcia indywidualne | 100zł |
small team - 2 osoby | 80zł/os. |
small team - 3 osoby | 70zł/os. |
small team - 4 osoby | 50zł/os. |
